產(chǎn)品目錄
產(chǎn)品搜索
聯(lián)系方式
聯(lián)系人:陳先生
手機(jī):13788988771
電話:86-0512-50333374
傳真:86-0512-50333374-808
地址:江蘇省蘇州市昆山市綠地大道1555號中科創(chuàng)新廣場
郵編:201803
郵箱:497608423@qq.com
LR-T 系列 放大器內(nèi)置型TOF 激光傳感器

特性
這是一款可檢測任意工件、不受安裝場所限制的反射型傳感器。
- 業(yè)界超高檢測性能
 - 新創(chuàng)意 將傳感器裝配時間縮至zui短
 - 新提案“遠(yuǎn)離產(chǎn)線超長距離設(shè)定"的優(yōu)點
 
型號  | LR-TB2000  | LR-TB2000C  | LR-TB2000CL  | LR-TB5000  | LR-TB5000C  | LR-TB5000CL  | |||
種類  | 近距離 電纜型  | M12連接器電纜型  | 長距離 電纜型  | M12連接器電纜型  | |||||
檢測距離  | 60 至2000 mm*1  | 60 至5000 mm*6  | |||||||
光點直徑  | 約?4mm  | 可變(在?40mm以下使用)  | |||||||
響應(yīng)時間  | 1 ms/10 ms/25 ms/100 ms/1000 ms  | 2 ms/20 ms/50 ms/200 ms/2000 ms  | 1 ms/10 ms/25 ms/100 ms/1000 ms  | 2 ms/20 ms/50 ms/200 ms/2000 ms  | |||||
光源  | 種類  | 紅色激光 (660nm)  | |||||||
激光分類  | 2類激光產(chǎn)品  | 1類激光產(chǎn)品  | 2類激光產(chǎn)品  | 1類激光產(chǎn)品  | |||||
防止相互干擾功能  | 4個 (使用降低干擾功能時)  | ||||||||
計時器  | OFF/OFF- 延時/ON- 延時/單脈沖  | ||||||||
I/O  | 控制輸出  | NPN集電極開路 / PNP集電極開路 切換方式  | |||||||
外部輸入  | 停止發(fā)射 /調(diào)諧 / 基準(zhǔn)面更新 切換方式  | ||||||||
模擬輸出  | ―*3*4  | 電流輸出 /電壓輸出 切換方式  | |||||||
保護(hù)電路  | 電源逆接保護(hù)、電源浪涌保護(hù)、輸出短路保護(hù)、輸出浪涌保護(hù)、輸出逆接保護(hù)  | ||||||||
額定值  | 電源電壓  | 20 至 30VDC 含波紋電流(P-P)10%、Class2或LPS  | |||||||
消耗電流  | 45 mA以下 (不包含負(fù)載)*5  | 50 mA以下 (不包含負(fù)載)*7  | |||||||
環(huán)境抗耐性  | 外殼防護(hù)級  | IP65/ IP67(IEC60529)  | |||||||
環(huán)境光照  | 白熾燈、陽光 100,000 lx以下  | ||||||||
環(huán)境溫度  | -20 至 +55 ℃ (無凍結(jié))  | ||||||||
相對濕度  | 35% 至 85%RH (無結(jié)露)  | ||||||||
耐沖擊性  | 1,000m/s2 X、Y、Z 方向各6 次  | ||||||||
耐振動性  | 10 至 55Hz 雙振幅1.5mm X、Y、Z 方向各2 小時  | ||||||||
材料  | 外殼 : 鋅鑄件、指示燈蓋和按鈕 : PES、鏡頭蓋和顯示器: 附帶防止損傷鍍層的PMMA、電纜護(hù)套: PBT、電纜 : PVC  | 外殼 : 鋅鑄件、指示燈蓋和按鈕: PES、鏡頭蓋和顯示器: 附帶防止損傷鍍層的PMMA、電纜護(hù)套: PBT、電纜 : PVC、M12連接器 : PVC  | 外殼 : 鋅鑄件、指示燈蓋和按鈕 : PES、鏡頭蓋和顯示器: 附帶防止損傷鍍層的PMMA、電纜護(hù)套: PBT、電纜 : PVC  | 外殼 : 鋅鑄件、指示燈蓋和按鈕: PES、鏡頭蓋和顯示器: 附帶防止損傷鍍層的PMMA、電纜護(hù)套: PBT、電纜 : PVC、M12連接器 : PVC  | |||||
附件  | 使用說明書、  | 使用說明書  | 使用說明書、  | 使用說明書  | |||||
重量  | 約125g(包含電纜)  | 約 85 g  | 約200g(包含電纜)  | 約 160 g  | |||||
*1 可顯示范圍為50 至2200。  | |||||||||

